Sportovní akce
Rychlý kontakt:
Chodská třicítka
Nejstarší lyžařský běžecký závod v ČR pořádaný od roku 1922
Přehled vítězů jednotlivých ročníků:
Rok | Jméno | Klub | Rok | Jméno | Klub | Rok | Jméno | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | Kavan | Sokol Valdice | 1923 | Buchta | Sněhaři Domažlice | 1924 | se nekonal | se nekonal |
1925 | se nekonal | se nekonal | 1926 | se nekonal | se nekonal | 1927 | se nekonal | se nekonal |
1928 | Čihař | SK Plzeň | 1929 | Hrabánek | Č. Ski Klub Praha | 1930 | ČIhař | SK Plzeň |
1931 | Zizius | SK Plzeň | 1932 | Hrabal | VŠ Sport Praha | 1933 | se nekonal | se nekonal |
1934 | Novák | LZK Praha | 1935 | Kučera | LZK Praha | 1936 | se nekonal | se nekonal |
1937 | Volfík | Sněhaři Domažlice | 1938 | Kreutz | KČST Plzeň | 1939 | Svatoš | Sněhaři Domažlice |
1940 | Svatoš | Sněhaři Domažlice | 1941 | se nekonal | se nekonal | 1942 | se nekonal | se nekonal |
1943 | se nekonal | se nekonal | 1944 | se nekonal | se nekonal | 1945 | se nekonal | se nekonal |
1946 | Kobes | Sněhaři Domažlice | 1947 | Fišer | ZLC Plzeň | 1948 | se nekonal | se nekonal |
1949 | se nekonal | se nekonal | 1950 | se nekonal | se nekonal | 1951 | se nekonal | se nekonal |
1952 | Hadrava | St. lesy Harrachov | 1953 | Pešl Josef | Sokol Stachy | 1954 | Šimek Jaroslav | RH Plzeň |
1955 | Šmíd | Slavie Plzeň | 1956 | se nekonal | se nekonal | 1957 | se nekonal | se nekonal |
1958 | se nekonal | se nekonal | 1959 | se nekonal | se nekonal | 1960 | Kuželka Josef | Sněhaři Domažlice |
1961 | Gabriel Zdeněk | Sokol Nové Město n. M. | 1962 | Jirka Josef | Spartak Plzeň | 1963 | Pešl František | Sokol Stachy |
1964 | Potměšil Jaroslav | VŠ Praha | 1965 | Štěpánek Václav | Slávie Plzeň | 1966 | Hoffman Egon | RZ Abertamy |
1967 | Jirouš Vilém | Spartak Strakonice | 1968 | Hruška Jiří | Jiskra Domažlice | 1969 | Hruška Jiří | Jiskra Domažlice |
1970 | Škuca Zdeněk | Sokol Frenštát pod R. | 1971 | Langmajer Miroslav | Ještěd Liberec | 1972 | se nekonal | se nekonal |
1973 | Kupilík Jiří | Slovan Karlovy Vary | 1974 | Novák Jan | Slavie VŠ Praha | 1975 | se nekonal | se nekonal |
1976 | Vojáček Pavel | ČZ Strakonice | 1977 | se nekonal | se nekonal | 1978 | Pechek František | VŠZ Praha |
1979 | Žahourek Jiří | Chemie Praha | 1980 | Batko Jiří | Slavie VŠ Plzeň | 1981 | Ledvina Jan | Tatran Chodov |
1982 | Přibík Jiří | RH Plzeň | 1983 | Kobes Jiří | Tatran Chodov | 1984 | Razým Vladislav | Slavoj MP Plzeň |
1985 | Razým Vladislav | Slavoj MP Plzeň | 1986 | Razým Vladislav | Slavoj MP Plzeň | 1987 | Batko Pavel | Tatran Chodov |
1988 | Klimeš Roman | RH Plzeň | 1989 | Klimeš Roman | RH Plzeň | 1990 | se nekonal | se nekonal |
1991 | se nekonal | se nekonal | 1992 | Kobes Miroslav | VTJ Šumavan Vimperk | 1993 | Černý Hynek | SKI Karlovy Vary |
1994 | Vondraš Petr | VŠZ Praha | 1995 | Veber Tomáš | Slavoj Epro Plzeň | 1996 | Klimeš Roman | Rapid Plzeň |
1997 | Höll Petr | Tatran Chodov | 1998 | Veber Tomáš | Tatran Chodov | 1999 | Pavlásek Zbyněk | ČZU Praha |
2000 | Veber Tomáš | Slavoj Epro Plzeň | 2001 | se nekonal | se nekonal | 2002 | Novák Jakub | SC Plzeň |
2003 | Möse Andreas | Bayerisch Eisenstein | 2004 | Novák Jakub | SC Plzeň | 2005 | Veber Tomáš | Tatran Chodov |
2006 | Razým Vladislav ml. | SC Plzeň | 2007 | Razým Vladislav ml. | SC Plzeň | 2008 | se nekonal | se nekonal |
2009 | Provod Ladislav | USK CZ Plzeň | 2010 | Razým Vladislav ml. | SC Plzeň | 2011 | Novák Jakub | SC Plzeň |
2012 | Razým Vladislav ml. | SC Plzeň | 2013 | Razým Vladislav ml. | SC Plzeň | 2014 | se nekonal | se nekonal |
2015 | Šimurda Martin | Ski Klub Šumava | 2016 | se nekonal | se nekonal | 2017 | Razým Vladislav ml. | SC Plzeň |
2018 | Provod Ladislav a Šimurda Richard | USK SC Plzeň | 2019 | Šeller Luděk | Dukla Liberec | 2020 | se nekonal | se nekonal |
2021 | se nekonal | se nekonal | 2022 | Pavlásek Šimon | Fischer Ski Klub Šumava | 2023 | se nekonal | se nekonal |
Krňoulův memoriál
Veřejné závody v běhu na lyžích s hromadným startem
Memoriál M. Mauera
Přespolní běh, je součástí soutěže „O nejlepšího běžce Chodska“, konaný vždy v půlce září
Přejezd Capartice-Gibacht
Mezinárodní hromadná lyžařsko – turistická akce
Průběh směr do Německa:
Start z Capartic v 10:00, trasa vede po Stadionce na Rozcestí pod Čerchovem, dále na Malinovou horu, kde sa na lyžařské útulně podává občerstvení (čaj a tatranka, pro náročnější nebo zcela vyčerpané grog). Odtud se pokračuje vrstevnicí na rozcestí pod Lesní chatou pod vodárnou a pak dále na rozcestí u Zlomu a na Tři znaky. Zde trasa překračuje státní hranici do Německa a po místních lyžařských tratích vede až na Gibacht a Althütte.
Průběh směr do Česka:
Start z Gibachtu v 10:00, trasa vede po lyžařských tratích na Tři znaky, kde překračuje státní hranici do Česka a dále přes rozcestí u Zlomu na rozcestí pod Lesní chatou pod vodárnou. Pokračuje se vrstevnicí na Malinovou horu, kde se na lyžařské útulně podává občerstvení (čaj a tatranka, pro náročnější nebo zcela vyčerpané opět grog) a po té sjede prudkým sjezdem na Rozcestí pod Čerchovem. Dále po Stadionce dolů do Capartic.
Přehled jednotlivých ročníků
Datum | Odkud – kam | Pořadatel |
---|---|---|
02.02.1997 | Capartice - Gibacht | SK Furth im Wald |
01.02.1998 | Gibacht - Capartice | SK SNĚHAŘI Domažlice |
07.02.1999 | Capartice - Gibacht | SK Furth im Wald |
06.02.2000 | Gibacht - Capartice | SK SNĚHAŘI Domažlice |
04.02.2001 | Capartice - Gibacht | SK Furth im Wald |
03.02.2002 | Kvůli nedostatku sněhu se nekonal | |
02.02.2003 | Gibacht - Capartice | SK SNĚHAŘI Domažlice |
01.02.2004 | Capartice - Gibacht | SK Furth im Wald |
30.01.2005 | Gibacht - Capartice | SK SNĚHAŘI Domažlice |
05.02.2006 | Capartice - Gibacht | SK Furth im Wald |
04.02.2007 | Kvůli nedostatku sněhu se nekonal | |
27.01.2008 | Kvůli nedostatku sněhu se nekonal | |
01.02.2009 | Gibacht - Capartice | SK SNĚHAŘI Domažlice |
07.02.2010 | Capartice - Gibacht | SK Furth im Wald |
06.02.2011 | Gibacht - Capartice | SK SNĚHAŘI Domažlice |
28.01.2012 | Capartice - Gibacht | SK Furth im Wald |
24.02.2013 | Gibacht - Capartice | SK SNĚHAŘI Domažlice |
03.02.2014 | Kvůli nedostatku sněhu se nekonal | |
01.02.2015 | Capartice - Gibacht | SK Furth im Wald |
21.02.2016 | Kvůli nedostatku sněhu se nekonal | |
12.02.2017 | Gibacht - Capartice | SK Sněhaři Domažlice |
28.01.2018 | Capartice - Voithenberg | SK Furth im Wald |
24.02.2019 | Gibacht - Capartice | SK Sněhaři Domažlice |
19.01.2020 | Kvůli nedostatku sněhu se nekonal | |
07.02.2021 | Kvůli COVID-19 se nekonal | |
06.02.2022 | Kvůli COVID-19 se nekonal | |
12.02.2023 | Capartice - Althütte | SK Furth im Wald |