Sněhové zpravodajství
Rychlý kontakt:
Stav tratí
Tratě | Stav |
---|---|
0,5 - 4 km | neupraveno |
5 km | neupraveno |
7 km na Sádek | neupraveno |
10 km | neupraveno |
Capartice - Rozcestí pod Čerchovem | neupraveno |
Čerchovský okruh | neupraveno |
Nový okruh na vrcholu Čerchova 550m | neupraveno |
Okruh 500m na Malinovce | neupraveno |
Parkoviště pod Signálkou a silnice pod Rozcestí pod Čerchovem pro lyžaře od 15.12.2022 do 15.3.2023.
Parkoviště i silnice sjízdné.
Stav stop online můžete sledovat také na bealify.cz nebo na mapy.cz